BF Goodrich Advantage 2

Logros en pruebas

235/45 R18 2026
5. Sitio Recomendado
215/55 R17 2026
11. Sitio Recomendado
245/45 R19 2026
27. Sitio

Especificaciones del producto

Hacer BFGoodrich
Modelo BF Goodrich Advantage 2
Temporada Verano
Segmento Medio-alto
EAN 3528708180215
Etiqueta de neumático de la ue
EU Tyre Label

La etiqueta de neumáticos de la UE proporciona información estandarizada sobre eficiencia de combustible, rendimiento de agarre en mojado y ruido de rodadura externo.

  • Eficiencia de combustible: Indica el impacto del neumático en el consumo de combustible
  • Agarre en mojado: Refleja el rendimiento de frenado del neumático en carreteras mojadas
  • Ruido externo: Muestra el nivel de ruido de rodadura externo del neumático en decibelios

Seleccionar tamaño

215/60 R17
En stock
114,38 €
Incluido el iva
Juego completo (4 Uds)
457,52 €
Incluyendo envío gratuito
457,52 €
Llegada prevista
jueves, 19 de marzo de 2026

Envío gratuito

Pago seguro

Precios bajos

Características clave

Fortalezas
  • Best dry braking performance among mid-range tires
  • Good wet braking distances
  • Best comfort among non-premium tires
Debilidades
  • Below-average subjective wet handling compared to recommended competitors
  • Below-average subjective dry handling

Todas las tallas disponibles

Tamaño Carga/velocidad Inventario Precio Acción
R16 Tamaños
195/45R16 840 18 En stock 95,71 € Ver
195/55R16 910 10 En stock 106,35 € Ver
215/45R16 860 14 En stock 114,28 € Ver
215/55R16 970 36 En stock 126,20 € Ver
225/55R16 990 60 En stock 126,42 € Ver
225/55R16 950 4 En stock 121,69 € Ver
R17 Tamaños
205/45R17 880 20 En stock 113,40 € Ver
205/45R17 880 8 En stock 113,40 € Ver
205/50R17 890 6 En stock 110,50 € Ver
205/50R17 890 20 En stock 109,09 € Ver
205/50R17 930 16 En stock 115,06 € Ver
215/40R17 870 16 En stock 117,75 € Ver
215/45R17 910 27 En stock 105,67 € Ver
215/45R17 870 20 En stock 102,69 € Ver
215/60R17 960 20 En stock 116,78 € Ver
215/60R17 960 20 En stock 114,38 € Ver
225/45R17 940 20 En stock 92,42 € Ver
225/45R17 910 50 En stock 93,70 € Ver
225/50R17 980 50 En stock 123,95 € Ver
225/50R17 940 20 En stock 115,12 € Ver
225/50R17 980 20 En stock 123,24 € Ver
225/50R17 940 36 En stock 121,79 € Ver
225/55R17 1010 20 En stock 124,99 € Ver
235/45R17 970 8 En stock 104,35 € Ver
235/55R17 1030 46 En stock 136,23 € Ver
235/55R17 1030 50 En stock 132,98 € Ver
235/55R17 1030 20 En stock 132,89 € Ver
245/40R17 950 60 En stock 160,26 € Ver
265/65R17 1120 20 En stock 148,62 € Ver
R18 Tamaños
195/60R18 96H 12 En stock 137,98 € Ver
215/40R18 890 20 En stock 133,38 € Ver
215/45R18 930 20 En stock 138,30 € Ver
215/50R18 920 44 En stock 139,39 € Ver
215/50R18 920 8 En stock 138,47 € Ver
215/50R18 920 20 En stock 133,38 € Ver
215/55R18 990 16 En stock 131,07 € Ver
215/55R18 990 20 En stock 131,21 € Ver
215/55R18 990 14 En stock 135,52 € Ver
225/40R18 920 36 En stock 102,57 € Ver
225/45R18 910 20 En stock 131,66 € Ver
225/45R18 950 16 En stock 136,86 € Ver
225/45R18 910 4 En stock 129,65 € Ver
225/50R18 950 20 En stock 145,81 € Ver
225/50R18 990 60 En stock 156,89 € Ver
225/55R18 1020 6 En stock 140,49 € Ver
225/55R18 1020 52 En stock 140,74 € Ver
235/45R18 940 20 En stock 143,25 € Ver
235/50R18 1010 4 En stock 147,21 € Ver
235/60R18 1030 20 En stock 134,58 € Ver
245/40R18 930 20 En stock 123,49 € Ver
245/45R18 1000 4 En stock 143,80 € Ver
245/45R18 960 14 En stock 139,48 € Ver
255/55R18 1090 16 En stock 144,56 € Ver
R19 Tamaños
215/50R19 930 20 En stock 136,33 € Ver
225/40R19 890 20 En stock 155,87 € Ver
225/40R19 930 60 En stock 167,67 € Ver
225/45R19 960 60 En stock 175,75 € Ver
225/45R19 960 20 En stock 161,57 € Ver
225/55R19 1030 16 En stock 139,36 € Ver
235/35R19 910 60 En stock 148,82 € Ver
235/45R19 950 20 En stock 172,96 € Ver
235/50R19 990 20 En stock 158,53 € Ver
235/50R19 1030 42 En stock 159,59 € Ver
235/50R19 990 46 En stock 147,46 € Ver
235/55R19 1050 14 En stock 156,88 € Ver
235/55R19 1050 58 En stock 158,58 € Ver
235/55R19 1010 20 En stock 142,55 € Ver
235/55R19 1050 20 En stock 162,10 € Ver
235/55R19 1010 8 En stock 152,40 € Ver
245/40R19 940 10 En stock 165,46 € Ver
245/45R19 980 20 En stock 167,89 € Ver
245/45R19 1020 21 En stock 182,65 € Ver
255/45R19 1040 60 En stock 198,98 € Ver
255/45R19 1000 20 En stock 173,57 € Ver
255/50R19 1070 12 En stock 158,41 € Ver
255/55R19 1110 20 En stock 146,54 € Ver
R20 Tamaños
195/55R20 950 6 En stock 121,61 € Ver
245/35R20 950 60 En stock 196,53 € Ver
255/35R20 970 20 En stock 181,21 € Ver
255/40R20 1010 20 En stock 192,21 € Ver
275/40R20 1060 16 En stock 179,27 € Ver
R21 Tamaños
255/40R21 1020 6 En stock 223,41 € Ver
275/35R21 1030 12 En stock 232,97 € Ver

Resultados de las pruebas

2026
245/45 R19
27 / 70
27. Sitio
Distancia de frenado
2026
235/45 R18
5 / 10
5. Sitio
Recomendado
2026
215/55 R17
11 / 15
11. Sitio
Recomendado