Yokohama BluEarth-4S AW21

Logros en pruebas

205/55 R16 2024
6. Sufijo de rango
205/55 R16 2024
14. Sufijo de rango Satisfactorio
225/45 R17 2023
21. Sufijo de rango
205/55 R16 2020
5. Sufijo de rango
205/55 R16 2020
23. Sufijo de rango

Especificaciones del producto

Hacer Yokohama
Modelo Yokohama BluEarth-4S AW21
Temporada General
Segmento Medio-alto
EAN 4548515318914

Seleccionar tamaño

225/50 R19
En stock
169,79 €
Incluido el iva
Juego completo (4 Uds)
679,16 €
Incluyendo envío gratuito
679,16 €
Llegada prevista
lunes, 30 de junio de 2025

Envío gratis

Pago seguro

Precios bajos

Todas las tallas disponibles

Tamaño Carga/velocidad Inventario Precio Acción
R14 Tamaños
175/65R14 82T 14 En stock 84,16 € Ver
185/60R14 82H 69 En stock 68,01 € Ver
R15 Tamaños
175/65R15 84H 54 En stock 76,63 € Ver
175/65R15 88H 47 En stock 79,19 € Ver
185/55R15 86H 50 En stock 105,10 € Ver
185/60R15 88H 96 En stock 79,19 € Ver
185/65R15 88H 50 En stock 89,30 € Ver
195/50R15 82H 99 En stock 72,59 € Ver
195/60R15 88H 50 En stock 94,54 € Ver
195/65R15 91H 50 En stock 86,74 € Ver
R16 Tamaños
195/45R16 84V 36 En stock 86,93 € Ver
195/55R16 87H 18 En stock 108,79 € Ver
205/55R16 91V 15 En stock 80,78 € Ver
205/60R16 96H 20 En stock 112,80 € Ver
205/60R16 96V 100 En stock 99,39 € Ver
215/55R16 97V 50 En stock 124,05 € Ver
215/60R16 99H 100 En stock 98,72 € Ver
215/65R16 98H 50 En stock 113,98 € Ver
215/70R16 100H 4 En stock 110,57 € Ver
235/60R16 100H 100 En stock 118,56 € Ver
R17 Tamaños
195/60R17 90H 72 En stock 105,04 € Ver
205/45R17 88W 42 En stock 123,21 € Ver
205/55R17 95V 47 En stock 109,23 € Ver
215/45R17 91W 24 En stock 118,56 € Ver
215/60R17 100V 53 En stock 109,35 € Ver
215/65R17 99V 50 En stock 126,77 € Ver
215/65R17 103V 20 En stock 121,31 € Ver
225/45R17 94V 50 En stock 83,42 € Ver
225/50R17 98V 50 En stock 106,03 € Ver
225/65R17 102H 15 En stock 141,22 € Ver
225/65R17 106V 50 En stock 125,32 € Ver
235/45R17 97Y 48 En stock 124,00 € Ver
235/60R17 106V 60 En stock 128,21 € Ver
245/45R17 99Y 7 En stock 170,66 € Ver
R18 Tamaños
215/50R18 92V 51 En stock 147,64 € Ver
225/40R18 92W 50 En stock 130,40 € Ver
225/45R18 95Y 88 En stock 123,90 € Ver
225/50R18 99W 40 En stock 176,87 € Ver
235/40R18 95Y 62 En stock 115,68 € Ver
235/45R18 98Y 41 En stock 162,48 € Ver
245/50R18 100W 4 En stock 161,14 € Ver
255/45R18 103Y 100 En stock 148,95 € Ver
255/55R18 109W 49 En stock 133,60 € Ver
R19 Tamaños
195/50R19 88H 59 En stock 104,37 € Ver
215/50R19 93T 63 En stock 116,77 € Ver
225/35R19 88W 31 En stock 126,06 € Ver
225/50R19 100V 4 En stock 169,79 € Ver
235/35R19 91Y 27 En stock 128,21 € Ver
235/40R19 96Y 30 En stock 212,20 € Ver
235/45R19 99W 49 En stock 177,16 € Ver
235/50R19 103W 20 En stock 160,75 € Ver
235/60R19 107W 56 En stock 140,74 € Ver
245/40R19 98Y 31 En stock 207,81 € Ver
245/45R19 102Y 24 En stock 166,33 € Ver
245/50R19 105W 85 En stock 163,89 € Ver
255/35R19 96Y 50 En stock 182,78 € Ver
255/45R19 104Y 50 En stock 212,08 € Ver
255/50R19 107W 100 En stock 160,69 € Ver
255/55R19 111W 34 En stock 183,77 € Ver
275/35R19 100Y 61 En stock 191,37 € Ver
275/40R19 105Y 60 En stock 174,66 € Ver
R20 Tamaños
215/45R20 95T 24 En stock 165,78 € Ver
235/45R20 100W 12 En stock 227,75 € Ver
235/50R20 104W 78 En stock 173,05 € Ver
235/55R20 102W 30 En stock 198,65 € Ver
245/45R20 103V 4 En stock 227,59 € Ver
255/40R20 101V 18 En stock 254,90 € Ver
255/45R20 105W 100 En stock 215,36 € Ver
255/50R20 109W 6 En stock 225,12 € Ver
255/55R20 110W 20 En stock 231,06 € Ver
265/45R20 108Y 4 En stock 231,01 € Ver
275/40R20 106W 43 En stock 232,77 € Ver
275/45R20 110Y 38 En stock 250,48 € Ver
R21 Tamaños
255/35R21 98W 50 En stock 260,13 € Ver
275/35R21 103W 60 En stock 268,10 € Ver
R22 Tamaños
265/40R22 106W 28 En stock 249,28 € Ver

Resultados de las pruebas

2024
205/55 R16
14 / 16
14. Sufijo de rango
Satisfactorio
2024
205/55 R16
6 / 7
6. Sufijo de rango
2023
225/45 R17
21 / 51
21. Sufijo de rango
Distancia de frenado
2020
205/55 R16
23 / 46
23. Sufijo de rango
Distancia de frenado
Autoklub ČR
2020
205/55 R16
5 / 7
5. Sufijo de rango
2019
225/45 R17
15 / 41
15. Sufijo de rango
Distancia de frenado